CATEGORY A | CATEGORY B | CATEGORY C |
Andorra | Albania | Afghanistan |
Antigua and Barbuda | Algeria | Benin |
Aruba | American Samoa | Burkina Faso |
Australia | Angola | Burundi |
Austria | Argentina | Central African Republic |
Bahamas, The | Armenia | Chad |
Bahrain | Azerbaijan | Congo, Dem. Rep. |
Barbados | Bangladesh | Eritrea |
Belgium | Belarus | Ethiopia |
Bermuda | Belize | Gambia, The |
British Virgin Islands | Bhutan | Guinea |
Brunei Darussalam | Bolivia | Guinea-Bissau |
Canada | Bosnia and Herzegovina | Haiti |
Cayman Islands | Botswana | Korea, Dem. People’s Rep. |
Channel Islands | Brazil | Liberia |
Chile | Bulgaria | Madagascar |
Croatia | Cabo Verde | Malawi |
Curacao | Cambodia | Mali |
Cyprus | Cameroon | Mozambique |
Czech Republic | China | Nepal |
Denmark | Colombia | Niger |
Estonia | Comoros | Rwanda |
Faroe Islands | Congo, Rep. | Sierra Leone |
Finland | Costa Rica | Somalia |
France | Cote d’Ivoire | South Sudan |
French Polynesia | Cuba | Syrian Arab Republic |
Germany | Djibouti | Tajikistan |
Gibraltar | Dominica | Tanzania |
Greece | Dominican Republic | Togo |
Greenland | Ecuador | Uganda |
Guam | Egypt, Arab Rep | Yemen, Rep. |
Hong Kong SAR, China | Elsalvador | |
Hungary | Equatorial Guinea | |
Iceland | Eswatini | |
Ireland | Fiji | |
Isle of Man | Gabon | |
Israel | Georgia | |
Italy | Ghana | |
Japan | Grenada | |
Korea, Rep. | Guatemala | |
Kuwait | Guyana | |
Latvia | Honduras | |
Liechtenstein | India | |
Lithuania | Indonesia | |
Luxembourg | Iran, Islamic Rep. | |
Macao SAR, China | Iraq | |
Malta | Jamaica | |
Monaco | Jordan | |
Netherlands | Kazakhstan | |
New Caledonia | Kenya | |
New Zealand | Kiribati | |
Northern Mariana Islands | Kosovo | |
Norway | Kyrgyz Republic | |
Oman | Lao PDR | |
Palau | Lebanon | |
Panama | Lesotho | |
Poland | Libya | |
Portugal | Malaysia | |
Puerto Rico | Maldives | |
Qatar | Marshall Islands | |
San Marino | Mauritania | |
Saudi Arabia | Mauritius | |
Seychelles | Mexico | |
Singapore | Micronesia, Fed. Sts. | |
Sint Maarten (Dutch part) | Moldova | |
Slovak Republic | Mongolia | |
Slovenia | Montenegro | |
Spain | Morocco | |
St. Kitts and Nevis | Myanmar | |
St Martin (French part) | Namibia | |
Sweden | Nauru | |
Switzerland | Nicaragua | |
Trinidad and Tobago | Nigeria | |
Turks and Caicos Islands | North Macedonia | |
United Arab Emirates | Pakistan | |
United Kingdom | Papua New Guinea | |
United States | Paraguay | |
Uruguay | Peru | |
Virgin Islands (U.S.) | Philippines | |
Romania | ||
Russian Federation | ||
Samoa | ||
Sao Tome and Principe | ||
Senegal | ||
Serbia | ||
Solomon Islands | ||
South Africa | ||
Sri Lanka | ||
St. Lucia | ||
St. Vincent and the Grenadines | ||
Sudan | ||
Suriname | ||
Thailand | ||
Timor-Leste | ||
Tonga | ||
Tunisia | ||
Turkey | ||
Turkmenistan | ||
Tuvalu | ||
Ukraine | ||
Uzbekistan | ||
Vanuatu | ||
Venezuela, RB | ||
Vietnam | ||
West Bank and Gaza | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |